DATA ULAMA, MUBALIGH, IMAM/KHOTIB | |||||||
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA BANDUNG TAHUN 2010 | |||||||
KECAMATAN : GEDEBAGE | |||||||
NO | NAMA | ALAMAT | ULAMA | MUBALIGH | IMAM/ KHATIB | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Kel. Cisaranten Kidul | |||||||
1 | Ust. Dodo | Rancasagatan RT. 01 / 02 | X | ||||
2 | Asep Maman | Rancasagatan RT. 03/02 | X | ||||
3 | Asep Jamaludin | Rancasagatan RT. 03/02 | X | ||||
4 | KH. Acep Muzir | Gedebage Wetan RT. 02/03 | X | X | |||
5 | Ahmad Sadikin, S.Ag | Gedebage Wetan RT. 02/03 | X | ||||
6 | Rahmat | Gedebage Wetan RT. 02/03 | X | ||||
7 | M. Uding Sadi | Gedebage Wetan RT. 04/03 | X | ||||
8 | H. Apin | Gedebage Wetan RT. 04/03 | X | ||||
9 | Endang Ule | Rancapacing RT. 01 / 04 | X | ||||
10 | Dede Iskandar | Rancapacing RT. 01 / 04 | X | ||||
11 | M. A Komarudin | Rancapacing RT. 02/04 | X | ||||
12 | Wahyu | Rancapacing RT. 03/04 | X | ||||
13 | Jajang | Gedebage Tengah RT. 03/05 | X | ||||
14 | H. Oja | Gedebage Tengah RT. 04/05 | X | ||||
15 | Dayat | Bojong Manjah RT. 02/06 | X | ||||
16 | E. Hamzah | Pusdikmin RT. 04/06 | X | ||||
17 | Moch. Ichwan, S.Ag | Pusdikmin RT. 04/06 | X | ||||
18 | Asep Jaenudin | Arisandi RT. 05/06 | X | ||||
19 | Drs. Lukmanul Hakim | Gedebage Kulon RT. 01/07 | X | ||||
20 | Kundang | Gedebage Kulon RT. 02/07 | X | ||||
21 | Endan | Gedebage Kulon RT. 03/07 | X | ||||
22 | Drs. Oo Somantri | Rancakamurang RT. 03/08 | X | ||||
23 | Ade Gumilar | Rancakamurang RT. 03/08 | X | ||||
24 | Solihin | Rancakamurang RT. 04/08 | X | ||||
25 | Rahman | Rancakamurang RT. 04/08 | X | ||||
26 | Nanang H, S.Ag | Jl. Riung Karya Juang II RW. 09 | X | ||||
27 | Ahmad Suja'I | Riung Bandung RW. 09 | X | ||||
28 | Edi Fathurrahman | Riung Bandung RW. 09 | X | ||||
29 | Ust. Dudung | Riung Bandung RW. 10 | X | ||||
30 | H. Drs. Muhammad Daud | Riung Bandung RW. 10 | X | ||||
31 | KH. Saeful Islam Mubarak Lc., M.Si. | Jl. Riung Purna II No. 18 RT. 04/11 | X | X | X | ||
32 | DR. Atif Latiful hayat | Jl. Riung Purna III RT. 5/11 | X | X | |||
33 | Drs. Suyud Abd Aziz | Jl. Riung Mungpulung I No. 29 RW. 11 | X | X | |||
34 | Nihwan | Jl. Riung Mungpulung III RW. 11 | X | ||||
35 | Drs. H. Moh Ishaq Rauf. M.Si | Jl. Wirawan II No. 6 RT. 02/12 | X | X | |||
36 | Andi Mulya | Jl. Riung Purna VIII/20 RT. 04/12 | X | ||||
37 | Sobarudin. S.Ag | Jl. Riung Purna VIII No. 30 RT. 04/12 | X | ||||
38 | Dedi Hendriyadi | Jl. Riung Purna XI RT. 06/12 | X | ||||
39 | Drs. Ujang Dedih Ar. M.Pd | Jl. Riung Damai I RT. 07/12 | X | ||||
40 | Ahmad Rasyidin | Jl. Riung Purna VII RT. 08/12 | X | ||||
41 | Drs. H.U Saefuddin, ASM. M.Ag | Jl. Riung Sauyunan I No. 03 RW. 13 | X | X | X | ||
Kel. Rancabolang | |||||||
1 | H. Olih Solihin, S.Ag | Rancabolang RT 02/01 | X | ||||
2 | H. Sulaeman | Rancabolang RT 02/01 | X | ||||
3 | Dadang Gozwini | Rancabolang RT. 01/01 | X | ||||
4 | Ahyar | Rancabolang RT. 02/01 | X | ||||
5 | Anang | Rancabolang RT. 04/02 | X | ||||
6 | Ohid Rasidi | Rancabolang RT. 04/02 | X | ||||
7 | Muslih | Rancabolang RT. 04/02 | X | ||||
8 | Sahaludin | Rancabolang RT. 05/02 | X | ||||
9 | Yusuf Tajiri | Rancabolang RT. 06/02 | X | ||||
10 | Endeng | Rancabolang RT. 06/02 | X | ||||
11 | Sahidin | Rancabolang RT. 01 / 02 | X | ||||
12 | dr. Usep | Rancabolang RT. 01/02 | X | ||||
13 | Tomi | Rancabolang RT. 01/02 | X | ||||
14 | H. Luthfi | Rancabolang RT. 02/02 | X | ||||
15 | Iwan Setiawan | Jl. Derwati RW. 03 | X | X | |||
16 | Hamdan | Derwati RT 03/03 | X | ||||
17 | H. Saefudin | Derwati RT 04/03 | X | ||||
18 | Momod Hermana | Derwati RT 02/03 | X | ||||
19 | Nanang | Derwati RT 03/03 | X | ||||
20 | Rohmana | Derwati RT 03/03 | X | ||||
21 | Didi | Rancabiuk RT. 01 / 04 | X | ||||
22 | Suhendi, S.Ag | Jl. Adi Bromelia RW. 05 | X | ||||
23 | Ababullah, S.Ag | Jl. Adi Krisantium RW. 05 | X | ||||
24 | Prof. DR. H. Yazid Bindar, M.Sc | Jl. Adi Kemuning RW. 05 | X | ||||
25 | H. Hanafi | Jl. Adi Kemuning RW. 05 | X | ||||
26 | H. Abdul Manan | Jl. Adi Kana RW. 05 | X | ||||
27 | KH. Hasan Bisri | Jl. Adi Flora Raya No. 12 RW. 06 | X | ||||
28 | Moch Deni Hendriawan | Jl. Adi Sedap Malam RT. 03/06 | X | ||||
29 | Deni Saefudin | Jl. Adi Seroja No. 16 RW. 06 | X | ||||
30 | M. Abdullah | Jl. Adi Sedap Malam RT. 02/06 | X | ||||
31 | H. Hilmi Rifai | Jl. Cemara F No. 61 | X | ||||
32 | Bunyamin | Jl. Cemara RW. 07 | X | ||||
Kel. Rancanumpang | |||||||
1 | Akhmad Ghozali | Rancanumpang RW. 01 | X | ||||
2 | Eman Syamsudin | Rancanumpang RW. 01 | X | ||||
3 | Erdi Hardiman | Bumi Pitaloka Jl. Mekar 54 RW. 03 | X | X | |||
4 | Riyanto | Bumi Pitaloka Jl. Mulya RW. 03 | X | X | |||
5 | Tatang | Bumi Pitaloka Jl. Mekar 54 RW. 03 | X | ||||
6 | Gono Nusantoro | Bumi Pitaloka Jl. Mulya RW. 03 | X | ||||
7 | Hambali | Bumi Pitaloka Jl. Mekar 49 RW. 03 | X | ||||
8 | Helmi | Bumi Pitaloka Jl. Mekar RW. 03 | X | ||||
9 | Omay Komarudin | Babakan Sari RT. 03/02 | X | X | |||
10 | Khoer Affandi | Griya Cempaka Arum RW. 04 | X | ||||
11 | Sulaeman | Griya Cempaka Arum RW. 04 | X | ||||
12 | Salman | Griya Cempaka Arum RW. 04 | X | ||||
13 | Efendi Rahmat, M. Ag | Griya Cempaka Arum RW. 04 | X | X | |||
14 | Ahmad Mulyana | Griya Cempaka Arum RW. 05 | X | ||||
15 | DR. Asep Saeful Muhtadi | Griya Cempaka Arum RW. 05 | X | X | X | ||
16 | Tatang Sofwan | Griya Cempaka Arum RW. 05 | X | ||||
17 | Subhan | Griya Cempaka Arum RW. 06 | X | ||||
18 | Agus Slamet | Griya Cempaka Arum RW. 07 | X | ||||
19 | Misbahudin | Griya Cempaka Arum RW. 07 | X | ||||
20 | Rofiq | Griya Cempaka Arum RW. 08 | X | ||||
21 | Djajuli S. Wijaya | Griya Cempaka Arum RW. 08 | X | ||||
22 | Amaludin | Griya Cempaka Arum RW. 08 | X | X | |||
Kel. Cimincrang | |||||||
1 | Didin S | Cilameta RT. 01/01 | X | ||||
2 | Farman | Cilameta RT. 02/01 | X | ||||
3 | Odang Hidayat | Cilameta RT. 03/02 | X | ||||
4 | Arif N | Cilameta RT. 03/02 | X | ||||
5 | Drs. Asep Tamim | Cimincrang RW. 04 | X | X | |||
6 | Drs. H. Muhammad | Cimincrang RW. 04 | X | ||||
7 | Dayat | Cimincrang RW. 04 | X | ||||
8 | Drs. Jalaludin | Cimincrang RW. 04 | X | ||||
9 | Drs. Ucu S | Cimincrang RW. 05 | X | ||||
10 | Amun | Bakan leunca RW. 06 | X | ||||
11 | Ali | Cempaka Arum RW. 07 | X |
kua-gedebage.blogspot.com › Data Keagamaan › Data Ulama, Mubaligh, Imam Dan Khotib
Data Ulama, Mubaligh, Imam Dan Khotib
Label:
Data Keagamaan